ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся по специальностям уровня подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по состоянию на «01» апреля 2024 года.
Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Анестезиология-реаниматология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.02 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
31.08.36 | Кардиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Кардиология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Ультразвуковая диагностика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Ультразвуковая диагностика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Функциональная диагностика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Функциональная диагностика | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Рентгенология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Радиология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.08.08 | Радиология | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Радиология | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о вакантных местах для приема (перевода) обучающихся по направлениям подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по состоянию на «01» апреля 2024 года.
Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | Фундаментальная медицина | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | Фундаментальная медицина | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | Фундаментальная медицина | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | Клиническая медицина | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | Клиническая медицина | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре | Клиническая медицина | 3 | очная | 0 | 0 |