ИНСТИТУТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся
Информация о мерах социальной поддержки
ФГБУ «НМИЦК им.ак. Е.И.Чазова» Минздрава России не предоставляет меры социальной поддержки обучающимся.
Информация о наличии общежития, интерната; о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся; о формировании платы за проживание в общежитии
ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России не имеет жилых помещений в общежитии, интернате.
Информация о трудоустройстве выпускников, с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников за прошедшие 3 года, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Количество общежитий/интернатов | общежитий нет | общежитий нет |
Общая площадь, м2 | общежитий нет | общежитий нет |
Жилая площадь, м2 | общежитий нет | общежитий нет |
Количество мест | общежитий нет | общежитий нет |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 0 | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | 0 | - |
Плата за проживание в общежитии - Общежитий нет | 0 |
Ординатура
Код | Наименование специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников в 2018 году | Численность трудоустроенных выпускников от числа выпущенных в 2018 году | Количество выпускников в 2019 году | Численность трудоустроенных выпускников от числа выпущенных в 2019 году | Количество выпускников в 2020 году | Численность трудоустроенных выпускников от числа выпущенных в 2020 году |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.02 | Анестезиология и реаниматология | Анестезиология и реаниматология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.08 | Радиология | Радиология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.08.09 | Рентгенология | Рентгенология | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Ультразвуковая диагностика | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.08.12 | Функциональная диагностика | Функциональная диагностика | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
31.08.36 | Кардиология | Кардиология | 53 | 53 | 40 | 40 | 41 | 41 |
31.08.62 | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 |
31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Аспирантура
Код | Наименование специальности | Количество выпускников в 2018 году | Численность трудоустроенных выпускников от числа выпущенных в 2018 году | Количество выпускников в 2019 году | Численность трудоустроенных выпускников от числа выпущенных в 2019 году | Количество выпускников в 2020 году | Численность трудоустроенных выпускников от числа выпущенных в 2020 году | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.01 | Фундаментальная медицина | Фундаментальная медицина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.06.01 | Клиническая медицина | Клиническая медицина | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 |